人気のFXを評判を元にランキング形式で紹介します。FXをこれから
始める人でも安心のオススメFX会社をピックアップしました。
フォーランドフォレックスのFXサービス『フォーランドオンライン』が
人気の理由のひとつは、無料口座開設をするだけで、
入金しなくても全てのシステムが利用できるという点です。
まずはインターネット上で15分程度で完了する無料口座開設
をして、実際に触れてみるのが1番だと思います。
米ドル/円であれば25,000円、南アフリカランド/円なら5,000円
からと、低資金で取引が始められるのも魅力ですね。
| 初回入金額 | 0円(指定なし) |
|---|---|
| 手数料 | 無料 |
| 通貨ペア | 17通貨ペア |
| 最低必要証拠金 | 5,000円 |
| 最小取引単位 | 10,000通貨単位 |
| スプレッド | ドル/円 :2銭 |
| レバレッジ | 約50倍 |
| 対応モバイル | ![]() |
| 会社概要 | 会社名・・・フォーランド フォレックス株式会社 業種・・・第一種金融商品取引業 創立・・・2001年12月 資本金・・・4億6,789万円 所在地・・・〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目1番1号 大手町野村ビル19階 公式ホームページ・・・http://www.foreland.co.jp/ |
FXプライムは、総合商社伊藤忠商事が2003年に設立した
外国為替取引会社です。
その信頼性の高さと安心して取引できる安定したシステムが
特徴ですね。
FXプライムの『選べる外貨』は、低レバレッジから高レバレッジまで
9つのコースから自分に合ったスタイルを選択することができ、
10,000円から取引が可能です!
無料デモトレードが行なえるのも初心者には嬉しいですね。
| 初回入金額 | 0円(指定なし) |
|---|---|
| 手数料 | 無料 |
| 通貨ペア | 12通貨ペア |
| 最低必要証拠金 | 10,000円 |
| 最小取引単位 | 10,000通貨単位 |
| スプレッド | ドル/円 :4銭 |
| レバレッジ | 約220倍 |
| 対応モバイル | ![]() |
| 会社概要 | 会社名・・・FXプライム株式会社 業種・・・金融商品取引業及びその付帯関連業務 創立・・・2003年(平成15年)9月24日 資本金・・・7億2,550万円 所在地・・・〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目7番7号 住友不動産青山通ビル10階 公式ホームページ・・・http://www.fxprime.com/ |
マネーパトナーズの『パートナーズFX』では、口座開設キャンペーン
を実施中です。
新規口座開設した方全員に・・・1,000円プレゼント
初回10万円以上入金した方全員に・・・2,000円プレゼント
初回取引をした方全員に・・・3,000円プレゼント
と、今なら計6,000円のトリプルキャンペーン中なので、
無料口座開設するだけでお得ですね。
| 初回入金額 | 0円(指定なし) |
|---|---|
| 手数料 | 無料 |
| 通貨ペア | 10通貨ペア |
| 最低必要証拠金 | 10,000円 |
| 最小取引単位 | 10,000通貨単位 |
| スプレッド | ドル/円 :2銭 |
| レバレッジ | 約100倍 |
| 対応モバイル | ![]() |
| 会社概要 | 会社名・・・株式会社 マネーパートナーズ 業務内容・・・1. 金融商品取引法に基づく外国為替証拠金取引、有価証券 関連業務及びこれに付随する一切の業務 2. 外国通貨の売買、売買の媒介、取次ぎもしくは代理、 その他これに付随する業務 3. 金融商品取引業及びこれに付随する業務 創立・・・2005年6月10日 資本金・・・17億4,188万円 所在地・・・〒106-6016 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー16階 公式ホームページ・・・http://www.moneypartners.co.jp/ |
当サイトの情報は2008年7月1日の情報です。詳細は各会社のホームページにてご確認ください。当サイトは綿密に調査して得られた情報を元に作成していますが、情報の使用やそれにより起こった損害については責任を負いかねますので、ご了承ください。
Copyright FX口座開設ランキング−FX始めるならココがオススメ! 2008